X - Z
| Mineral | Chemische Formel | Farbe |
| Xantochroit = amorphe Variante von Greenockit | (Cd,Zn) S | grüngelb |
| Xenotim-(Y) | (Y,Yb,Dy,Er,Tm) [PO4] | braun |
| Yarrowit (M) | Cu9 S8 | metallgraublau |
| Yukonit | (Ca,Mn,Zn)3 Fe7 [(OH)3|(AsO4)2]3 x 18 H2O | braun |
| Zalesiit ( ehemals Agardit-(Ca)) | (Ca,Y) Cu6 [(OH)6|AsO3(OH,O)|(AsO4)2] x 3 H2O | grün |
| Zeunerit | Cu [UO2|AsO4]2 x 12 H2O | gelbgrün |
| Zharchikhit | Al F (OH)2 | weiß |
| Zink-Olivenit | ||
| Zinn-Kupfer-Eisen-Sulfid | ||
| Zippeit | K [(UO2)2|(OH)3|SO4] x H2O | gelb |
| Zirkon (N) | Zr [SiO4] | braun |



